Frissitve: 2014.05.25. 19:03

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSA
2014. május 25.

 

Tájékoztató adatok 18:30 óráig megjelentek számáról és arányáról

Veszprém szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Veszprém összesen  47 255   15 090   31,93  %  
001 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  1 159   545  47.02 %
002 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  639   223  34.9 %
003 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  1 096   437  39.87 %
004 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált.Isk.)  1 136   327  28.79 %
005 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált.Isk.)  925   396  42.81 %
006 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált.Isk.)  811   321  39.58 %
007 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  916   374  40.83 %
008 Vilonyai utca 12. (Csillag úti Óvoda)  1 109   413  37.24 %
009 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  905   259  28.62 %
010 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  959   267  27.84 %
011 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  1 021   376  36.83 %
012 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  908   223  24.56 %
013 Rózsa utca 43/2. (Rózsa úti Ált. Isk.)  1 023   366  35.78 %
014 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  872   394  45.18 %
015 Egyetem utca 10. (Pannon Egyetem Aula)  653   233  35.68 %
016 Egyetem utca 10. (Pannon Egyetem Aula)  794   271  34.13 %
017 Wartha Vince utca 1. (Pannon Egyetem)  642   281  43.77 %
018 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  709   246  34.7 %
019 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  782   335  42.84 %
020 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  757   349  46.1 %
021 Dózsa György utca 2. (Városi Művelődési Központ)  745   256  34.36 %
022 Dózsa György utca 2. (Városi Művelődési Központ)  689   237  34.4 %
023 Dózsa György utca 2. (Városi Művelődési Központ)  818   241  29.46 %
024 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  984   300  30.49 %
025 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  1 075   333  30.98 %
026 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  940   308  32.77 %
027 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  1 071   402  37.54 %
028 Csererdei út 1. (Élelmiszer bolt mögötti klubhely  507   141  27.81 %
029 Eötvös K. utca 3. (Táncsics M. Szakközép Iskola)  817   355  43.45 %
030 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  689   279  40.49 %
031 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  1 101   460  41.78 %
032 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  1 035   421  40.68 %
033 Jutasi út 79/II. (Kuckó Tagóvoda)  697   184  26.4 %
034 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  1 041   316  30.36 %
035 Március 15. utca 5. (ISZSZ - Nevelési Központ)  954   249  26.1 %
036 Jutasi út 79/II. (Kuckó Tagóvoda)  966   212  21.95 %
037 Jutasi út 79/II. (Erdei Tagóvoda)  678   152  22.42 %
038 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  922   207  22.45 %
039 Március 15. utca 5. (ISZSZ - Nevelési Központ)  730   139  19.04 %
040 Március 15. utca 5. (ISZSZ - Nevelési Központ)  965   247  25.6 %
041 Jutasi út 79/II. (Erdei Tagóvoda)  584   143  24.49 %
042 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  707   181  25.6 %
043 Jutasi út 79/II. (Kuckó Tagóvoda)  875   211  24.11 %
044 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  967   261  26.99 %
045 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  838   180  21.48 %
046 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  657   163  24.81 %
047 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  623   181  29.05 %
048 Veres Péter utca 17. (Jutas lakótelepi Könyvtár)  363   91  25.07 %
049 Kenderföld utca 47. (Kádárta Óvoda)  727   195  26.82 %
050 Vizi utca 4. (Gyulaffy Általános Iskola)  1 031   233  22.6 %
051 Hajmáskéri utca 2. (Művelődési Ház, Gyulafirátót)  811   186  22.93 %
052 Ciklámen utca 8. (H-Gép Kft.)  248   76  30.65 %
053 Török Ignác utca 1. (Veszprém Megyei Levéltár)  1 151   292  25.37 %
054 Kenderföld utca 47. (Kádárta Óvoda)  794   194  24.43 %
055 Posta utca 15. (Gyulafirátót - Polg. Hivatal)  758   223  29.42 %
056 Török Ignác utca 10. (Idősek Otthona)  881   205  23.27 %