Frissitve: 2014.05.25. 15:40

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSA
2014. május 25.

 

Tájékoztató adatok 15:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Veszprém szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Veszprém összesen  47 255   11 101   23,49  %  
001 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  1 159   412  35.55 %
002 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  639   144  22.54 %
003 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  1 096   315  28.74 %
004 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált.Isk.)  1 136   238  20.95 %
005 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált.Isk.)  925   297  32.11 %
006 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált.Isk.)  811   254  31.32 %
007 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  916   281  30.68 %
008 Vilonyai utca 12. (Csillag úti Óvoda)  1 109   301  27.14 %
009 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  905   195  21.55 %
010 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  959   194  20.23 %
011 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  1 021   264  25.86 %
012 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  908   155  17.07 %
013 Rózsa utca 43/2. (Rózsa úti Ált. Isk.)  1 023   263  25.71 %
014 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  872   291  33.37 %
015 Egyetem utca 10. (Pannon Egyetem Aula)  653   192  29.4 %
016 Egyetem utca 10. (Pannon Egyetem Aula)  794   201  25.31 %
017 Wartha Vince utca 1. (Pannon Egyetem)  642   213  33.18 %
018 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  709   179  25.25 %
019 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  782   256  32.74 %
020 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  757   250  33.03 %
021 Dózsa György utca 2. (Városi Művelődési Központ)  745   185  24.83 %
022 Dózsa György utca 2. (Városi Művelődési Központ)  689   172  24.96 %
023 Dózsa György utca 2. (Városi Művelődési Központ)  818   169  20.66 %
024 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  984   213  21.65 %
025 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  1 075   243  22.6 %
026 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  940   225  23.94 %
027 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  1 071   299  27.92 %
028 Csererdei út 1. (Élelmiszer bolt mögötti klubhely  507   109  21.5 %
029 Eötvös K. utca 3. (Táncsics M. Szakközép Iskola)  817   265  32.44 %
030 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  689   200  29.03 %
031 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  1 101   335  30.43 %
032 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  1 035   292  28.21 %
033 Jutasi út 79/II. (Kuckó Tagóvoda)  697   153  21.95 %
034 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  1 041   245  23.54 %
035 Március 15. utca 5. (ISZSZ - Nevelési Központ)  954   172  18.03 %
036 Jutasi út 79/II. (Kuckó Tagóvoda)  966   175  18.12 %
037 Jutasi út 79/II. (Erdei Tagóvoda)  678   118  17.4 %
038 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  922   164  17.79 %
039 Március 15. utca 5. (ISZSZ - Nevelési Központ)  730   116  15.89 %
040 Március 15. utca 5. (ISZSZ - Nevelési Központ)  965   179  18.55 %
041 Jutasi út 79/II. (Erdei Tagóvoda)  584   104  17.81 %
042 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  707   148  20.93 %
043 Jutasi út 79/II. (Kuckó Tagóvoda)  875   174  19.89 %
044 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  967   206  21.3 %
045 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  838   132  15.75 %
046 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  657   119  18.11 %
047 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  623   135  21.67 %
048 Veres Péter utca 17. (Jutas lakótelepi Könyvtár)  363   50  13.77 %
049 Kenderföld utca 47. (Kádárta Óvoda)  727   134  18.43 %
050 Vizi utca 4. (Gyulaffy Általános Iskola)  1 031   171  16.59 %
051 Hajmáskéri utca 2. (Művelődési Ház, Gyulafirátót)  811   138  17.02 %
052 Ciklámen utca 8. (H-Gép Kft.)  248   49  19.76 %
053 Török Ignác utca 1. (Veszprém Megyei Levéltár)  1 151   204  17.72 %
054 Kenderföld utca 47. (Kádárta Óvoda)  794   120  15.11 %
055 Posta utca 15. (Gyulafirátót - Polg. Hivatal)  758   142  18.73 %
056 Török Ignác utca 10. (Idősek Otthona)  881   151  17.14 %