Frissitve: 2014.05.25. 13:36

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSA
2014. május 25.

 

Tájékoztató adatok 13:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Veszprém szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Veszprém összesen  47 255   9 042   19,13  %  
001 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  1 159   287  24.76 %
002 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  639   119  18.62 %
003 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  1 096   271  24.73 %
004 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált.Isk.)  1 136   197  17.34 %
005 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált.Isk.)  925   240  25.95 %
006 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált.Isk.)  811   207  25.52 %
007 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  916   221  24.13 %
008 Vilonyai utca 12. (Csillag úti Óvoda)  1 109   251  22.63 %
009 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  905   155  17.13 %
010 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  959   155  16.16 %
011 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  1 021   189  18.51 %
012 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  908   140  15.42 %
013 Rózsa utca 43/2. (Rózsa úti Ált. Isk.)  1 023   222  21.7 %
014 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  872   242  27.75 %
015 Egyetem utca 10. (Pannon Egyetem Aula)  653   170  26.03 %
016 Egyetem utca 10. (Pannon Egyetem Aula)  794   167  21.03 %
017 Wartha Vince utca 1. (Pannon Egyetem)  642   177  27.57 %
018 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  709   160  22.57 %
019 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  782   211  26.98 %
020 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  757   214  28.27 %
021 Dózsa György utca 2. (Városi Művelődési Központ)  745   162  21.74 %
022 Dózsa György utca 2. (Városi Művelődési Központ)  689   139  20.17 %
023 Dózsa György utca 2. (Városi Művelődési Központ)  818   136  16.63 %
024 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  984   162  16.46 %
025 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  1 075   192  17.86 %
026 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  940   195  20.74 %
027 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  1 071   245  22.88 %
028 Csererdei út 1. (Élelmiszer bolt mögötti klubhely  507   92  18.15 %
029 Eötvös K. utca 3. (Táncsics M. Szakközép Iskola)  817   193  23.62 %
030 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  689   152  22.06 %
031 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  1 101   272  24.7 %
032 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  1 035   232  22.42 %
033 Jutasi út 79/II. (Kuckó Tagóvoda)  697   135  19.37 %
034 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  1 041   208  19.98 %
035 Március 15. utca 5. (ISZSZ - Nevelési Központ)  954   149  15.62 %
036 Jutasi út 79/II. (Kuckó Tagóvoda)  966   135  13.98 %
037 Jutasi út 79/II. (Erdei Tagóvoda)  678   102  15.04 %
038 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  922   145  15.73 %
039 Március 15. utca 5. (ISZSZ - Nevelési Központ)  730   97  13.29 %
040 Március 15. utca 5. (ISZSZ - Nevelési Központ)  965   151  15.65 %
041 Jutasi út 79/II. (Erdei Tagóvoda)  584   97  16.61 %
042 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  707   125  17.68 %
043 Jutasi út 79/II. (Kuckó Tagóvoda)  875   155  17.71 %
044 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  967   175  18.1 %
045 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  838   112  13.37 %
046 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  657   94  14.31 %
047 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  623   105  16.85 %
048 Veres Péter utca 17. (Jutas lakótelepi Könyvtár)  363   39  10.74 %
049 Kenderföld utca 47. (Kádárta Óvoda)  727   111  15.27 %
050 Vizi utca 4. (Gyulaffy Általános Iskola)  1 031   132  12.8 %
051 Hajmáskéri utca 2. (Művelődési Ház, Gyulafirátót)  811   115  14.18 %
052 Ciklámen utca 8. (H-Gép Kft.)  248   37  14.92 %
053 Török Ignác utca 1. (Veszprém Megyei Levéltár)  1 151   143  12.42 %
054 Kenderföld utca 47. (Kádárta Óvoda)  794   101  12.72 %
055 Posta utca 15. (Gyulafirátót - Polg. Hivatal)  758   105  13.85 %
056 Török Ignác utca 10. (Idősek Otthona)  881   107  12.15 %