Frissitve: 2014.05.25. 17:30

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSA
2014. május 25.

 

Tájékoztató adatok 17:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Vác szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Vác összesen  27 412   8 157   29,76  %  
001 Deákvári fasor 2. (Szociális Szolgáltatások Háza)  703   149  21.19 %
002 Árpád út 85. (Árpád Fejedelem Ált.Isk.)  1 148   285  24.83 %
003 Rákóczi út 36. (Kőkapu Iskola)  989   400  40.44 %
004 Árpád u.85 (Árpád Fejedelem Ált.Isk,)  1 075   269  25.02 %
005 Dr.Csányi krt.13. (Óvoda)  1 021   345  33.79 %
006 Köztársaság út 19. (Pannónia épület)  916   297  32.42 %
007 Báthori u.17/19. (Juhász Gy.Ált.Isk)  817   276  33.78 %
008 Konstantin tér 8. (Bartók B.ZeneIsk.,)  856   309  36.1 %
009 Budapesti Főút 37. (Katona L.Könyvt.)  846   251  29.67 %
010 Budapesti főút 61. (Idősek Klubja)  891   323  36.25 %
011 Dr.Csányi krt.63. (Madách I.Műv.Közp.)  924   247  26.73 %
012 Kertész u. 9. (Kertész utcai Óvoda,)  721   271  37.59 %
013 Nagymező u. 14. (Földváry K. Ált.Isk. )  737   167  22.66 %
014 Nagymező u. 14. (Földváry K. Ált.Isk. )  853   223  26.14 %
015 Nagymező u.14. (Földváry K. Ált.Isk.)  1 057   294  27.81 %
016 Kölcsey u. 4. (Kölcsey utcai Óvoda)  727   180  24.76 %
017 Vám u. 3. (Forte Óvoda)  879   219  24.91 %
018 Derecske u 4/a. (DMRV Vízmű ZRT. )  773   153  19.79 %
019 Naszály út 31. (TISZK)  622   240  38.59 %
020 Naszály út 31. (TISZK)  998   342  34.27 %
021 Bauer M. u. 18. (Deákvári R. K.: Közösségi Ház)  948   324  34.18 %
022 Diófa u. 1. (Diófa utcai Óvoda)  653   215  32.92 %
023 Deákvári főtér 15. (Petőfi Sándor Ált.Isk. )  1 041   358  34.39 %
024 Deákvári főtér 15. (Petőfi Sándor Ált.Isk.)  1 203   273  22.69 %
025 Újhegyi út 46. (Újhegyi úti Óvoda)  1 161   392  33.76 %
026 Sirály u. 7. (Sirály utcai Óvoda)  680   181  26.62 %
027 Radnóti út 7. (Radnóti M. Ált.Isk. )  895   200  22.35 %
028 Radnóti út 7. (Radnóti M. Ált.Isk.)  1 025   348  33.95 %
029 Radnóti út 7. (Radnóti M. Ált.Isk.)  1 114   279  25.04 %
030 Diófa u. 1. (Diófa utcai óvoda)  1 139   347  30.47 %