Frissitve: 2014.05.25. 11:28

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSA
2014. május 25.

 

Tájékoztató adatok 11:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Vác szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Vác összesen  27 412   4 216   15,38  %  
001 Deákvári fasor 2. (Szociális Szolgáltatások Háza)  703   76  10.81 %
002 Árpád út 85. (Árpád Fejedelem Ált.Isk.)  1 148   112  9.76 %
003 Rákóczi út 36. (Kőkapu Iskola)  989   175  17.69 %
004 Árpád u.85 (Árpád Fejedelem Ált.Isk,)  1 075   155  14.42 %
005 Dr.Csányi krt.13. (Óvoda)  1 021   175  17.14 %
006 Köztársaság út 19. (Pannónia épület)  916   172  18.78 %
007 Báthori u.17/19. (Juhász Gy.Ált.Isk)  817   154  18.85 %
008 Konstantin tér 8. (Bartók B.ZeneIsk.,)  856   157  18.34 %
009 Budapesti Főút 37. (Katona L.Könyvt.)  846   125  14.78 %
010 Budapesti főút 61. (Idősek Klubja)  891   172  19.3 %
011 Dr.Csányi krt.63. (Madách I.Műv.Közp.)  924   114  12.34 %
012 Kertész u. 9. (Kertész utcai Óvoda,)  721   180  24.97 %
013 Nagymező u. 14. (Földváry K. Ált.Isk. )  737   103  13.98 %
014 Nagymező u. 14. (Földváry K. Ált.Isk. )  853   132  15.47 %
015 Nagymező u.14. (Földváry K. Ált.Isk.)  1 057   167  15.8 %
016 Kölcsey u. 4. (Kölcsey utcai Óvoda)  727   80  11.0 %
017 Vám u. 3. (Forte Óvoda)  879   113  12.86 %
018 Derecske u 4/a. (DMRV Vízmű ZRT. )  773   85  11.0 %
019 Naszály út 31. (TISZK)  622   114  18.33 %
020 Naszály út 31. (TISZK)  998   200  20.04 %
021 Bauer M. u. 18. (Deákvári R. K.: Közösségi Ház)  948   154  16.24 %
022 Diófa u. 1. (Diófa utcai Óvoda)  653   104  15.93 %
023 Deákvári főtér 15. (Petőfi Sándor Ált.Isk. )  1 041   208  19.98 %
024 Deákvári főtér 15. (Petőfi Sándor Ált.Isk.)  1 203   116  9.64 %
025 Újhegyi út 46. (Újhegyi úti Óvoda)  1 161   213  18.35 %
026 Sirály u. 7. (Sirály utcai Óvoda)  680   100  14.71 %
027 Radnóti út 7. (Radnóti M. Ált.Isk. )  895   99  11.06 %
028 Radnóti út 7. (Radnóti M. Ált.Isk.)  1 025   164  16.0 %
029 Radnóti út 7. (Radnóti M. Ált.Isk.)  1 114   133  11.94 %
030 Diófa u. 1. (Diófa utcai óvoda)  1 139   164  14.4 %