Frissitve: 2014.05.25. 19:03

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSA
2014. május 25.

 

Tájékoztató adatok 18:30 óráig megjelentek számáról és arányáról

Budapest XIV.ker. szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Budapest XIV.ker. összesen  92 806   35 964   38,75  %  
001 Csáktornya park 1. (Munkácsy Mihály Ált.Iskola)  910   382  41.98 %
002 Csáktornya park 1. (Munkácsy Mihály Ált.Iskola)  962   405  42.1 %
003 Csáktornya park 1. (Munkácsy Mihály Ált.Iskola)  879   360  40.96 %
004 Czobor utca 89.(Bóbita Óvoda Ilosvai S.u. 116-118)  858   349  40.68 %
005 Czobor utca 89.(Bóbita Óvoda Ilosvai S.u. 116-118)  917   365  39.8 %
006 Czobor utca 89.(Bóbita Óvoda Ilosvai S.u. 116-118)  933   370  39.66 %
007 Ungvár utca 36. (Zuglói Hajós Alfréd Ált.Iskola)  875   278  31.77 %
008 Ungvár utca 36. (Zuglói Hajós Alfréd Ált.Iskola)  971   417  42.95 %
009 Czobor utca 89.(Bóbita Óvoda Ilosvai S.u. 116-118)  899   372  41.38 %
010 Ungvár utca 36. (Zuglói Hajós Alfréd Ált.Iskola)  873   350  40.09 %
011 Ungvár utca 24/A (Örökzöld Óvoda)  842   320  38.0 %
012 Ungvár utca 24/A (Örökzöld Óvoda)  911   390  42.81 %
013 Ungvár utca 36. (Zuglói Hajós Alfréd Ált.Iskola)  894   270  30.2 %
014 Erzsébet királyné útja 35-37.(Jókai Mór Ált.Isk.)  958   409  42.69 %
015 Róna utca 177-181.(Bercsényi Miklós Kollégium)  1 011   302  29.87 %
016 Erzsébet királyné útja 35-37.(Jókai Mór Ált.Isk.)  773   360  46.57 %
017 Erzsébet királyné útja 35-37.(Jókai Mór Ált.Isk.)  923   376  40.74 %
018 Bácskai utca 17/A.(Ringató Bölcsőde)  901   423  46.95 %
019 Róna utca 177-181.(Bercsényi Miklós Kollégium)  934   346  37.04 %
020 Újvidék tér 3.(Arany János Ált.Isk.)  877   346  39.45 %
021 Erzsébet királyné útja 35-37.(Jókai Mór Ált.Isk.)  955   443  46.39 %
022 Hermina út 23.(Liszt Ferenc Ált.Isk.)  824   330  40.05 %
023 Hermina út 9-15.(Városligeti Ált.Isk.)  843   238  28.23 %
024 Ajtósi Dürer sor 15.(Szent István Gimnázium)  939   317  33.76 %
025 Ajtósi Dürer sor 15.(Szent István Gimnázium)  836   333  39.83 %
026 Ajtósi Dürer sor 15.(Szent István Gimnázium)  999   375  37.54 %
027 Stefánia út 55.(Polgárvédelmi Kiképző Bázis)  720   206  28.61 %
028 Ilosvai Selymes tér 21.(Tücsöktanya Óvoda)  979   418  42.7 %
029 Ilosvai Selymes tér 21.(Tücsöktanya Óvoda)  892   385  43.16 %
030 Kerékgyártó utca 35-39.(Kerékgyártó Óvoda)  938   392  41.79 %
031 Telepes utca 32.(Széchenyi István Ált.Isk.)  902   303  33.59 %
032 Telepes utca 32.(Széchenyi István Ált.Isk.)  928   330  35.56 %
033 Telepes utca 32.(Széchenyi István Ált.Isk.)  906   384  42.38 %
034 Czobor utca 89.(Bóbita Óvoda Ilosvai S.u.116-118)  946   395  41.75 %
035 Egressy út 182.(Hétszínvirág Óvoda)  740   258  34.86 %
036 Egressy út 182.(Hétszínvirág Óvoda)  663   248  37.41 %
037 Egressy út 178/G.(Bp-i Kommunikációs Főiskola)  960   403  41.98 %
038 Rózsavölgyi tér 4.(Rózsavár Óvoda)  1 230   444  36.1 %
039 Rózsavölgyi tér 4.(Rózsavár Óvoda)  1 158   476  41.11 %
040 Pétervárad utca 11-17.(Házasságkötő terem)  2 465   1 403  56.92 %
041 Bölcsőde utca 1-3.(Micimackó Kuckója Bölcsőde)  1 208   427  35.35 %
042 Egressy út 69.(Herman Ottó Ált.Isk.)  960   249  25.94 %
043 Egressy út 69.(Herman Ottó Ált.Isk.)  1 007   401  39.82 %
044 Lengyel utca 21.(Cseperedő Óvoda)  847   302  35.66 %
045 Lengyel utca 23.(Németh Imre Ált.Isk.)  893   293  32.81 %
046 Fráter György tér 12.(Csicsergő Óvoda)  909   418  45.98 %
047 Újvidék sétány 2.(Napraforgó Óvoda)  911   417  45.77 %
048 Újvidék tér 3.(Arany János Ált.Isk.)  919   464  50.49 %
049 Újvidék tér 3.(Arany János Ált.Isk.)  861   374  43.44 %
050 Őrnagy utca 5-7.(Csanádi Árpád KSI)  1 081   307  28.4 %
051 Őrnagy utca 11.(Meseház Óvoda)  964   215  22.3 %
052 Pillangó park 3-5.(Sylvester János Gimnázium)  863   359  41.6 %
053 Pillangó park 3-5.(Sylvester János Gimnázium)  811   325  40.07 %
054 Utász utca 23.(Csibe Bölcsőde)  979   230  23.49 %
055 Stefánia út 55.(Polgári Védelmi Kiképzőbázis)  1 017   386  37.95 %
056 Egressy út 1/F.(Meseház Óvoda)  915   292  31.91 %
057 Egressy út 1/F.(Meseház Óvoda)  950   336  35.37 %
058 Utász utca 23.(Csibe Bölcsőde)  881   330  37.46 %
059 Őrnagy utca 5-7.(Csanádi Árpád KSI)  904   242  26.77 %
060 Egressy út 182.(Hétszínvirág Óvoda)  906   400  44.15 %
061 Egressy út 178/G.(Bp-i Kommunikációs Főiskola)  912   410  44.96 %
062 Egressy út 178/G.(Bp-i Kommunikációs Főiskola)  875   366  41.83 %
063 Egressy út 178/G.(Bp-i Kommunikációs Főiskola)  831   327  39.35 %
064 Mogyoródi út 128.(Váci Mihály Kollégium)  923   324  35.1 %
065 Lengyel utca 23.(Németh Imre Ált.Isk.)  745   318  42.68 %
066 Lengyel utca 23.(Németh Imre Ált.Isk.)  892   354  39.69 %
067 Egressy út 178/G.(Bp-i Kommunikációs Főiskola)  935   385  41.18 %
068 Tihany tér 37-39.(Zuglói Tihany Óvoda)  889   396  44.54 %
069 Mogyoródi út 128.(Váci Mihály Kollégium)  991   447  45.11 %
070 Tihany tér 37-39.(Zuglói Tihany Óvoda)  848   395  46.58 %
071 Mogyoródi út 128.(Váci Mihály Kollégium)  859   372  43.31 %
072 Mogyoródi út 128.(Váci Mihály Kollégium)  1 146   516  45.03 %
073 Álmos vezér útja 46.(Benedek Elek EGYMI)  680   269  39.56 %
074 Wass Albert tér 12.(Hunyadi János Ált.Isk.)  853   360  42.2 %
075 Wass Albert tér 12.(Hunyadi János Ált.Isk.)  874   307  35.13 %
076 Pillangó park 3-5.(Sylvester János Gimnázium)  952   325  34.14 %
077 Kaffka Margit köz 2.(Kaffka Margit Ált.Isk.)  883   308  34.88 %
078 Kaffka Margit köz 2.(Kaffka Margit Ált.Isk.)  896   366  40.85 %
079 Padlizsán utca 11-13.(Heltai Gáspár Ált.Isk.)  872   384  44.04 %
080 Kántorné sétány 9.(Tündérkert Óvoda)  936   367  39.21 %
081 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  987   299  30.29 %
082 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 190   377  31.68 %
083 Tihany tér 37-39.(Zuglói Tihany Óvoda)  560   265  47.32 %
084 Álmos vezér útja 46.(Benedek Elek EGYMI)  943   410  43.48 %
085 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 024   438  42.77 %
086 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  914   268  29.32 %
087 Álmos vezér útja 46.(Benedek Elek EGYMI)  740   286  38.65 %
088 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  899   321  35.71 %
089 Gvadányi utca 40-42.(Narancs Óvoda)  986   419  42.49 %
090 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  910   303  33.3 %
091 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  798   239  29.95 %
092 Gvadányi utca 40-42.(Narancs Óvoda)  912   318  34.87 %
093 Ond vezér sétány 9-11.(Napsugár Óvoda)  882   336  38.1 %
094 Ond vezér sétány 9-11.(Napsugár Óvoda)  985   325  32.99 %
095 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  942   303  32.17 %
096 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  963   357  37.07 %
097 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  860   345  40.12 %
098 Álmos vezér tere 9.(Álmos Vezér Ált.Isk. és Gimn.)  891   298  33.45 %
099 Álmos vezér tere 9.(Álmos Vezér Ált.Isk.és Gimn.)  958   364  38.0 %
100 Kántorné sétány 9.(Tündérkert Óvoda)  960   359  37.4 %