Frissitve: 2018-05-03 16:48:09

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

Feldolgozás állása: 100.0 %

Tájékoztató adatok az országos listás mandátumok számításairól

1. lépés

Listát állító pártok Országos listás szavazat Töredék szavazat Pártlistára jutó szavazat
DK  308 161   290 784   598 945 
FIDESZ-KDNP  2 824 551   1 218 518   4 043 069 
JOBBIK  1 092 806   1 258 298   2 351 104 
LMP  404 429   292 699   697 128 
MSZP-PÁRBESZÉD  682 701   454 910   1 137 611 
Összes mandátumszerzésre jogosult párt listás szavazatai:  8 827 857 

2. lépés

Nemzetiségi listát állító
Országos Nemzetiségi Önkormányzatok
Mandátumszerzésre jogosult nemzetiségek listás szavazatai
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA  26 477 
Összes nemzetiségi listás szavazat:  26 477 

3. lépés

Összes mandátumszerzésre jogosult pártlistás szavazat   Összes nemzetiségi listás szavazat   Összes országos listás szavazat Kedvezményes kvóta
 8 827 857  +  37 532  =  8 865 389   23 831 

4. lépés

Kedvezményes mandátumhoz jutó nemzetiségi listák Mandátum Kedvezményes kvótával csökkentett szavazat
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA  1   2 646 
Összes kedvezményes mandátum:  1   
Kiosztható mandátum:  92   

5. lépés

A mandátumok számítási táblázata (d'Hondt mátrix)

Sorsolt sorszám 11 20 28 30 45
Lista DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM LEHET MÁS A POLITIKA
Megszerzett mandátum 6 12 42 25 7
Szavazat / 1  598 945,00   1 137 611,00   4 043 069,00   2 351 104,00   697 128,00 
Szavazat / 2  299 472,50   568 805,50   2 021 534,50   1 175 552,00   348 564,00 
Szavazat / 3  199 648,33   379 203,67   1 347 689,67   783 701,33   232 376,00 
Szavazat / 4  149 736,25   284 402,75   1 010 767,25   587 776,00   174 282,00 
Szavazat / 5  119 789,00   227 522,20   808 613,80   470 220,80   139 425,60 
Szavazat / 6  99 824,17   189 601,83   673 844,83   391 850,67   116 188,00 
Szavazat / 7  85 563,57   162 515,86   577 581,29   335 872,00   99 589,71 
Szavazat / 8  74 868,13   142 201,38   505 383,63   293 888,00   87 141,00 
Szavazat / 9  66 549,44   126 401,22   449 229,89   261 233,78   77 458,67 
Szavazat / 10  59 894,50   113 761,10   404 306,90   235 110,40   69 712,80 
Szavazat / 11  54 449,55   103 419,18   367 551,73   213 736,73   63 375,27 
Szavazat / 12  49 912,08   94 800,92   336 922,42   195 925,33   58 094,00 
Szavazat / 13  46 072,69   87 508,54   311 005,31   180 854,15   53 625,23 
Szavazat / 14  42 781,79   81 257,93   288 790,64   167 936,00   49 794,86 
Szavazat / 15  39 929,67   75 840,73   269 537,93   156 740,27   46 475,20 
Szavazat / 16  37 434,06   71 100,69   252 691,81   146 944,00   43 570,50 
Szavazat / 17  35 232,06   66 918,29   237 827,59   138 300,24   41 007,53 
Szavazat / 18  33 274,72   63 200,61   224 614,94   130 616,89   38 729,33 
Szavazat / 19  31 523,42   59 874,26   212 793,11   123 742,32   36 690,95 
Szavazat / 20  29 947,25   56 880,55   202 153,45   117 555,20   34 856,40 
Szavazat / 21  28 521,19   54 171,95   192 527,10   111 957,33   33 196,57 
Szavazat / 22  27 224,77   51 709,59   183 775,86   106 868,36   31 687,64 
Szavazat / 23  26 041,09   49 461,35   175 785,61   102 221,91   30 309,91 
Szavazat / 24  24 956,04   47 400,46   168 461,21   97 962,67   29 047,00 
Szavazat / 25  23 957,80   45 504,44   161 722,76   94 044,16   27 885,12 
Szavazat / 26  23 036,35   43 754,27   155 502,65   90 427,08   26 812,62 
Szavazat / 27  22 183,15   42 133,74   149 743,30   87 077,93   25 819,56 
Szavazat / 28  21 390,89   40 628,96   144 395,32   83 968,00   24 897,43 
Szavazat / 29  20 653,28   39 227,97   139 416,17   81 072,55   24 038,90 
Szavazat / 30  19 964,83   37 920,37   134 768,97   78 370,13   23 237,60 
Szavazat / 31  19 320,81   36 697,13   130 421,58   75 842,06   22 488,00 
Szavazat / 32  18 717,03   35 550,34   126 345,91   73 472,00   21 785,25 
Szavazat / 33  18 149,85   34 473,06   122 517,24   71 245,58   21 125,09 
Szavazat / 34  17 616,03   33 459,15   118 913,79   69 150,12   20 503,76 
Szavazat / 35  17 112,71   32 503,17   115 516,26   67 174,40   19 917,94 
Szavazat / 36  16 637,36   31 600,31   112 307,47   65 308,44   19 364,67 
Szavazat / 37  16 187,70   30 746,24   109 272,14   63 543,35   18 841,30 
Szavazat / 38  15 761,71   29 937,13   106 396,55   61 871,16   18 345,47 
Szavazat / 39  15 357,56   29 169,51   103 668,44   60 284,72   17 875,08 
Szavazat / 40  14 973,63   28 440,28   101 076,73   58 777,60   17 428,20 
Szavazat / 41  14 608,41   27 746,61   98 611,44   57 344,00   17 003,12 
Szavazat / 42  14 260,60   27 085,98   96 263,55   55 978,67   16 598,29 
Szavazat / 43  13 928,95   26 456,07   94 024,86   54 676,84   16 212,28 
Szavazat / 44  13 612,39   25 854,80   91 887,93   53 434,18   15 843,82 
Szavazat / 45  13 309,89   25 280,24   89 845,98   52 246,76   15 491,73 
Szavazat / 46  13 020,54   24 730,67   87 892,80   51 110,96   15 154,96 
Szavazat / 47  12 743,51   24 204,49   86 022,74   50 023,49   14 832,51 
Szavazat / 48  12 478,02   23 700,23   84 230,60   48 981,33   14 523,50 
Szavazat / 49  12 223,37   23 216,55   82 511,61   47 981,71   14 227,10 
Szavazat / 50  11 978,90   22 752,22   80 861,38   47 022,08   13 942,56 
Szavazat / 51  11 744,02   22 306,10   79 275,86   46 100,08   13 669,18 
Szavazat / 52  11 518,17   21 877,13   77 751,33   45 213,54   13 406,31 
Szavazat / 53  11 300,85   21 464,36   76 284,32   44 360,45   13 153,36 
Szavazat / 54  11 091,57   21 066,87   74 871,65   43 538,96   12 909,78 
Szavazat / 55  10 889,91   20 683,84   73 510,35   42 747,35   12 675,05 
Szavazat / 56  10 695,45   20 314,48   72 197,66   41 984,00   12 448,71 
Szavazat / 57  10 507,81   19 958,09   70 931,04   41 247,44   12 230,32 
Szavazat / 58  10 326,64   19 613,98   69 708,09   40 536,28   12 019,45 
Szavazat / 59  10 151,61   19 281,54   68 526,59   39 849,22   11 815,73 
Szavazat / 60  9 982,42   18 960,18   67 384,48   39 185,07   11 618,80 
Szavazat / 61  9 818,77   18 649,36   66 279,82   38 542,69   11 428,33 
Szavazat / 62  9 660,40   18 348,56   65 210,79   37 921,03   11 244,00 
Szavazat / 63  9 507,06   18 057,32   64 175,70   37 319,11   11 065,52 
Szavazat / 64  9 358,52   17 775,17   63 172,95   36 736,00   10 892,63 
Szavazat / 65  9 214,54   17 501,71   62 201,06   36 170,83   10 725,05 
Szavazat / 66  9 074,92   17 236,53   61 258,62   35 622,79   10 562,55 
Szavazat / 67  8 939,48   16 979,27   60 344,31   35 091,10   10 404,90 
Szavazat / 68  8 808,01   16 729,57   59 456,90   34 575,06   10 251,88 
Szavazat / 69  8 680,36   16 487,12   58 595,20   34 073,97   10 103,30 
Szavazat / 70  8 556,36   16 251,59   57 758,13   33 587,20   9 958,97 
Szavazat / 71  8 435,85   16 022,69   56 944,63   33 114,14   9 818,70 
Szavazat / 72  8 318,68   15 800,15   56 153,74   32 654,22   9 682,33 
Szavazat / 73  8 204,73   15 583,71   55 384,51   32 206,90   9 549,70 
Szavazat / 74  8 093,85   15 373,12   54 636,07   31 771,68   9 420,65 
Szavazat / 75  7 985,93   15 168,15   53 907,59   31 348,05   9 295,04 
Szavazat / 76  7 880,86   14 968,57   53 198,28   30 935,58   9 172,74 
Szavazat / 77  7 778,51   14 774,17   52 507,39   30 533,82   9 053,61 
Szavazat / 78  7 678,78   14 584,76   51 834,22   30 142,36   8 937,54 
Szavazat / 79  7 581,58   14 400,14   51 178,09   29 760,81   8 824,41 
Szavazat / 80  7 486,81   14 220,14   50 538,36   29 388,80   8 714,10 
Szavazat / 81  7 394,38   14 044,58   49 914,43   29 025,98   8 606,52 
Szavazat / 82  7 304,21   13 873,30   49 305,72   28 672,00   8 501,56 
Szavazat / 83  7 216,20   13 706,16   48 711,67   28 326,55   8 399,13 
Szavazat / 84  7 130,30   13 542,99   48 131,77   27 989,33   8 299,14 
Szavazat / 85  7 046,41   13 383,66   47 565,52   27 660,05   8 201,51 
Szavazat / 86  6 964,48   13 228,03   47 012,43   27 338,42   8 106,14 
Szavazat / 87  6 884,43   13 075,99   46 472,06   27 024,18   8 012,97 
Szavazat / 88  6 806,19   12 927,40   45 943,97   26 717,09   7 921,91 
Szavazat / 89  6 729,72   12 782,15   45 427,74   26 416,90   7 832,90 
Szavazat / 90  6 654,94   12 640,12   44 922,99   26 123,38   7 745,87 
Szavazat / 91  6 581,81   12 501,22   44 429,33   25 836,31   7 660,75 
Szavazat / 92  6 510,27   12 365,34   43 946,40   25 555,48   7 577,48 
Szavazat / 93  6 440,27   12 232,38   43 473,86   25 280,69   7 496,00 

6. lépés

Szószólók

Nemzetiségi listák
BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT
ORSZÁGOS LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT
ORSZÁGOS ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
ORSZÁGOS ROMA ÖNKORMÁNYZAT
ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT
ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT
ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT
SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT